Город | Авиакомпании | Цена за 1 пассажира | |
---|---|---|---|
Бухарест (BUH) | - | - | |
Иаси (IAS) | - | - | |
Тимишоара (TSR) | - | - | |
Клуж (CLJ) | - | - | |
Бакэу (BCM) | - | - | |
Констанца (CND) | - | - | |
Сибиу (SBZ) | - | - | |
Крайова (CRA) | - | - | |
Арад (ARW) | - | - | |
Орадя (OMR) | - | - | |
Бая-Маре (BAY) | - | - | |
Сучава (SCV) | - | - | |
Тыргу-Муреш (TGM) | - | - | |
Сату-Маре (SUJ) | - | - | |
Тулча (TCE) | - | - | |
Дева (DVA) | - | - | |
Карансебеш (CSB) | - | - | |
Brasov (XHV) | - | - |
* Предоставлены лучшие цены, найденные другими пользователями, в зависимости от оставшихся в самолете свободных мест во время резервации, цены могут изменится.